| 日神パレステージ武蔵砂川 | |
| 所在地 | 東京都立川市一番町四丁目30番1、30番9、30番10 [地番] 東京都立川市一番町四丁目30番の1 日神パレステージ武蔵砂川○○○号(住所) |
| 交通 | 西武拝島線「武蔵砂川」駅より徒歩10分 |
| 用途地域 | 工業地域 |
| 建築確認対象敷地面積 | 1,095.00u |
| 建築面積 | 398.13u |
| 延床面積 | 2,568.90u[容積率対象外面積385.19u含む] |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上8階建 |
| 総戸数 | 31戸[住居:30戸、管理室:1戸] |
| 分譲戸数 | 6戸[住居6戸] |
| 間取り | 3LDK〜3LDK+DEN |
| 分譲専有面積 | 68.26u〜73.26u |
| バルコニー面積 | 12.30u〜19.17u |
| 専用庭面積 | ― |
| テラス面積 | ― |
| ポーチ面積 | 8.42u〜8.79u |
| 駐車場 | 28台[使用料:月額5,500円〜8,000円/台] |
| 原動機付自転車置場 | 10台[使用料:年額12,000円/台] |
| 自転車置場 | 64台[使用料:月額無料(登録時一括2,000円/台)] |
| エレベーター | 有:1基 |
| 分譲価格 | 2,580万円〜3,140万円 |
| 最多価格帯 | 3,000万円台(3戸) |
| 管理準備金・修繕積立基金 | 引渡時一括384,000円〜414,000円 |
| 管理費 | 月額12,800円〜13,800円 |
| 修繕積立金 | 月額3,200円〜3,450円 |
| 専用庭使用料 | ― |
| 町会費 | 月額150円 |
| CATV一括加入施設使用料 | 月額230円 |
| 竣工後管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を設立し、管理組合より管理受託者(日神管理株式会社)へ委託させていただきます。(管理員通勤方式) |
| 分譲後権利形態 | 土地及び建物共用部分:専有面積の割合による所有権の共有 建物専有部分:区分所有 |
| 建築確認番号 | 第BVJ-T06-10-2118号(平成18年7月5日付) 第BVJ-T06-11-2118号(平成19年5月30日付計画変更) |
| 設計・監理 | 有限会社 ノアプランニング一級建築士事務所 |
| 施工 | 多田建設株式会社 横浜支店 |
| 売主 | 株式会社ベネフィット |
| 設計図書閲覧場所 | 日神不動産株式会社設計部 |
| 管理会社 | 日神管理株式会社 |
| 完成日 | 2007年6月14日 |
| 引渡日 | 即入居可 |
| 分譲開始時期 | 2008年7月12日 |
| 情報更新日 | 2008年7月12日 |
| 次回更新日 | 2008年8月 |
※管理費、修繕積立金は、各戸の負担となります。尚、金額は2006年11月の時点での算出に基づいたものであり、社会情勢、物価上昇により完成引渡しまでに変更される場合があります。また、表示価格には消費税(5%)が含まれております。
※駐車場、原動機付自転車置場、自転車置場の台数に関しましては抽選済みとなりますので詳しくは係員にお尋ね下さい。